Los mejores jugadores veteranos en EA FC 25 para el modo Carrera


Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Editor de contenido

En EA Sports FC 25 hay decenas de jugadores veteranos de gran calidad, con una media alta, y que valen la pena tener en tu equipo. De hecho, en las tablas tenemos destaques como Kevin De Bruyne (90 de media), Messi (88), Lewandowski (88) o Yann Sommer (87). ¡Cualquiera desearía tenerlos en su equipo!

A continuación, te mostramos todos los mejores jugadores veteranos de EA Sports FC 25, divididos según la posición en la que juegan o que pueden ejercer. Hemos seleccionado estrellas del fútbol con 33 años o más, e informamos del valor de mercado y el sueldo que tienen. De esta forma, ¡sabrás cuánto deberás invertir para reclutarlos!

Delanteros

Jugador Media Edad Valor (€) Sueldo (€) Equipo
Robert Lewandowski 88 35 39 M 195 K FC Barcelona
Antoine Griezmann 88 33 58.5 M 150 K Atlético Madrid
Cristiano Ronaldo 86 39 23 M 63 K Al Nassr
Karim Benzema 86 36 23 M 70 K Al Ittihad
Iago Aspas 84 36 14.5 M 42 K Celta de Vigo
Olivier Giroud 83 37 12.5 M 14 K Los Angeles FC
Duván Zapata 83 33 23 M 80 K Torino
Luis Suárez 82 37 10.5 M 12 K Inter Miami
Joselu 82 34 - - Agente libre
Pierre-Emerick Aubameyang 82 35 13 M 34 K Al Qadsiah
Alexandre Lacazette 82 33 19.5 M 71 K Olympique Lyonnais
Ciro Immobile 82 34 15 M 76 K Besiktas
Edin Džeko 82 38 10.5 M 58 K Fenerbahçe
Luuk de Jong 81 33 16.5 M 23 K PSV
Andrej Kramarić 81 33 16.5 M 52 K TSG Hoffenheim

Extremos

Jugador Media Edad Valor (€) Sueldo (€) Equipo
Lionel Messi 88 37 29.5 M 20 K Inter Miami
Riyad Mahrez 85 33 33.5 M 77 K Al Ahli Jeddah
Iago Aspas 84 36 14.5 M 42 K Celta de Vigo
Ángel Di María 83 36 12 M 18 K Benfica
Dušan Tadić 83 35 15 M 58 K Fenerbahçe
Edin Višća 79 34 8 M 59 K Trabzonspor
Lorenzo Isnigne 78 33 9 M 12 K Toronto
Ivan Perišić 76 35 - - Agente libre
Pedro 76 36 2.4 M 34 K Lazio
Taison 76 36 2.4 M 1 K PAOK
Dani Rodríguez 76 36 2.4 M 23 K Mallorca
Davidson 76 33 4.7 M 21 K Ístanbul Basaksehir
Anthony Nwakaeme 76 35 3.2 M 39 K Trabzonspor
Mourad Batna 76 34 3.5 M 20 K Al Fateh

Centrocampistas

Jugador Media Edad Valor (€) Sueldo (€) Equipo
Kevin De Bruyne 90 33 73.5 M 300 K Manchester City
Antoine Griezmann 88 33 58.5 M 150 K Atlético Madrid
İlkay Gündoğan 87 33 49 M 230 K Manchester City
Luka Modrić 86 38 21.5 M 200 K Real Madrid
Parejo 83 35 14.5 M 45 K Villarreal
Ángel Di María 83 36 12 M 18 K Benfica
Henrikh Mkhitaryan 83 35 14.5 M 86 K Inter
Thomas Müller 82 34 14.5 M 80 K FC Bayern München
Andrej Kramarić 81 33 16.5 M 52 K TSG Hoffenheim
Pascal Groß 81 33 13 M 55 K Borussia Dortmund
Dries Mertens 80 37 7 M 46 K Galatasaray
Jordan Henderson 80 34 7 M 22 K Ajax
Ivan Rakitić 80 36 6.5 M 1 K Hajduk Split
Éver Banega 79 36 5.5 M 16 K Newell's Old Boys
Giacomo Bonaventura 79 34 8 M 44 K Al Shabab

Mediocentros defensivos

Jugador Media Edad Valor (€) Sueldo (€) Equipo
N'Golo Kanté 85 33 26.5 M 74 K Al Ittihad
Sergio Busquets 81 35 7.5 M 10 K Inter Miami
Jordan Henderson 80 34 7 M 22 K Ajax
Benjamin André 80 33 10.5 M 40 K LOSC Lille
Nemanja Matić 80 35 6 M 40 K Olympique Lyonnais
Marten de Roon 79 33 11 M 69 K Atalanta
Jordy Clasie 79 33 8.5 M 13 K AZ Alkmaar
Héctor Herrera 78 34 6.5 M 11 K Houston Dynamo
Ander Herrera 78 34 6.5 M 35 K Athletic Club
Asier Illarramendi 77 34 4.9 M 10 K Dallas
Idrissa Gueye 76 34 2.6 M 49 K Everton
João Paulo 76 33 3.7 M 9 K Seattle Sounders
Taras Stepanenko 76 34 2.6 M 1 K Shakhtar Donetsk
Daniel García 76 34 3.5 M 2 K Olympiakos Piraeus

Laterales derechos

Jugador Media Edad Valor (€) Sueldo (€) Equipo
Kyle Walker 84 34 15.5 M 170 K Manchester City
Kieran Trippier 83 33 19 M 135 K Newcastle United
Lucas Vázquez 81 33 13.5 M 170 K Real Madrid
Matteo Darmian 81 34 9.5 M 95 K Inter
De Marcos 80 35 6.5 M 29 K Athletic Club
Jesús Navas 80 38 4.7 M 29 K Sevilla
Azpilicueta 79 34 5.5 M 64 K Atlético Madrid
Luis Advíncula 76 34 2.8 M 19 K Boca Juniors
Alessandro Florenzi 76 33 3.9 M 95 K Milan
Christopher Trimmel 75 37 1.2 M 23 K FC Union Berlin
Nathaniel Clyne 74 33 2.2 M 58 K Crystal Palace
Séamus Coleman 74 35 1.3 M 32 K Everton

Laterales izquierdos

Jugador Media Edad Valor (€) Sueldo (€) Equipo
Jordi Alba 80 35 6.5 M 9 K Inter Miami
Mário Rui 79 33 9 M 100 K Napoli
Yuri Berchiche 79 34 6.5 M 37 K Athletic Club
Ismaily 78 34 5 M 35 K LOSC Lille
Jaume Costa 77 36 2.3 M 8 K Albacete
Marcos Alonso 77 33 5.5 M 28 K Celta de Vigo
Guilherme Sityá 76 34 2.8 M 19 K Konyaspor
Frank Fabra 75 33 2.9 M 18 K Boca Juniors
Cote 75 34 2.1 M 11 K Sporting Gijón
Milton Casco 74 36 925 K 13 K River Plate
Escudero 74 34 1.5 M 8 K Deportivo La Coruña
Aaron Cresswell 74 34 1.5 M 62 K West Ham United

Defensas centrales

Jugador Media Edad Valor (€) Sueldo (€) Equipo
Kalidou Koulibaly 84 33 20 M 68 K Al Hilal
Francesco Acerbi 84 36 7.5 M 89 K Inter
Nacho Fernández 82 34 10 M 39 K Al Qadsiah
Chris Smalling 82 34 10 M 39 K Al Fayha
Stefan Savić 81 33 12.5 M 64 K Trabzonspor
Iñigo Martínez 81 33 12.5 M 120 K FC Barcelona
Nicolás Otamendi 81 36 4.6 M 14 K Benfica
David López 80 34 7 M 39 K Girona
Daley Blind 80 34 7 M 39 K Girona
Toby Alderweireld 80 35 5.5 M 24 K Antwerp
Axel Witsel 80 35 5.5 M 50 K Atlético Madrid
Marten de Roon 79 33 11 M 69 K Atalanta
Raúl Albiol 79 38 3.1 M 32 K Villarreal
Azpilicueta 79 34 5.5 M 64 K Atlético Madrid
Dante 79 40 - 25 K Nice
Rafael Tolói 79 33 8.5 M 66 K Atalanta

Porteros

Jugador Media Edad Valor (€) Sueldo (€) Equipo
Yann Sommer 87 35 9 M 61 K Inter
Manuel Neuer 86 38 7.5 M 42 K FC Bayern München
Yassine Bounou (Bono) 84 33 13.5 M 44 K Al Hilal
Lukáš Hrádecký 84 34 7 M 70 K Bayer 04 Leverkusen
Oliver Baumann 82 34 5 M 32 K TSG Hoffenheim
Kevin Trapp 82 33 10 M 34 K Eintracht Frankfurt
Péter Gulácsi 82 34 5 M 44 K RB Leipzig
Fernando Muslera 81 38 2.9 M 24 K Galatasaray
Lars Unnerstall 80 33 7 M 9 K FC Twente
Kasper Schmeichel 80 37 2.3 M 25 K Celtic
Hugo Lloris 79 37 1.9 M 5 K Los Angeles FC
Anthony Lopes 79 33 5.5 M 34 K Olympique Lyonnais
Marco Bizot 79 33 5.5 M 21 K Stade Brestois 29
Łukasz Skorupski 79 33 5.5 M 40 K Bologna
Pietro Terracciano 79 34 3 M 35 K Fiorentina

Te pueden interesar los siguientes artículos:

Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Apasionado por los videojuegos desde pequeño, ha probado centenares de juegos de toda clase y género, sobre todo en PC. Si sumamos plataformas como Steam, GOG o Epic Games, ¡Stephen tiene más de 900 juegos!