Las mejores jóvenes promesas de EA FC 25 en cada posición


Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Editor de contenido

En EA Sports FC 25, hay muchas jóvenes promesas en cada posición que destacan sobre el resto de jugadores. Algunos tienen ya una gran reputación y no precisan de introducción, como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Endrick, Pedri o Arda Güler. No obstante, existen numerosas promesas que valen la pena seguir de cerca, y reclutarlos para tu equipo del modo Carrera.

En este artículo te mostramos las 15 mejores jóvenes promesas en cada posición del juego. Nos hemos centrado en aquellos jugadores de 23 años o menos, y los hemos ordenado según el potencial que pueden alcanzar. Algunos son bastante caros, pues son ya estrellas del fútbol, ¡pero otros están al alcance de equipos con menor presupuesto!

Delanteros

Jugador Potencial Media Valor (€) Edad Club
Endrick 91 77 24 M 18 Real Madrid
Victor Boniface 88 82 48.5 M 23 Bayer 04 Leverkusen
Benjamin Šeško 88 79 39.5 M 21 RB Leipzig
Mathys Tel 88 77 23 M 19 FC Bayern München
Vitor Roque 87 76 16.5 M 19 FC Barcelona - Cedido a Real Betis
Karim Konaté 87 73 7.5 M 20 Salzburg
Paris Brunner 87 65 2.3 M 18 Monaco - Cedido a Cercle Brugge
Joshua Zirkzee 86 79 35.5 M 23 Manchester United
Brian Brobbey 86 79 36 M 22 Ajax
Evan Ferguson 86 74 10 M 19 Brighton & Hove Albion
George Illenikhena 86 70 4 M 18 Monaco
Mustafa Erhan Hekimoğlu 86 62 1.3 M 17 Besiktas
Rasmus Højlund 85 78 29 M 21 Manchester United
Maximilian Beier 85 78 29 M 21 Borussia Dortmund
Georges Mikautadze 85 77 23.5 M 23 Olympique Lyonnais

Extremos

Jugador Potencial Media Valor (€) Edad Club
Lamine Yamal 94 81 58.5 M 17 FC Barcelona
Rodrygo 91 84 102.5 M 23 Real Madrid
Arda Güler 90 78 33.5 M 19 Real Madrid
Bukayo Saka 89 87 105.5 M 23 Arsenal
Nico Williams 89 85 78.5 M 22 Athletic Club
Khvicha Kvaratskhelia 89 85 77.5 M 23 Napoli
Xavi Simons 89 83 58.5 M 21 PSG - Cedido a RB Leipzig
Savinho 88 82 47.5 M 20 Manchester City
Takefusa Kubo 88 81 51.5 M 23 Real Sociedad
Johan Bakayoko 88 79 39.5 M 21 PSV
Mathys Tel 88 77 23 M 19 FC Bayern München
Matías Soulé 88 77 23.5 M 21 Roma
Semih Kılıçsoy 88 72 6 M 19 Besiktas
Geovany Quenda 88 70 4 M 17 Sporting CP
Michael Olise 87 82 47 M 22 FC Bayern München

Centrocampistas

Jugador Potencial Media Valor (€) Edad Club
Jude Bellingham 94 90 174.5 M 21 Real Madrid
Jamal Musiala 93 87 128 M 21 FC Bayern München
Florian Wirtz 92 88 133.5 M 21 Bayer 04 Leverkusen
Pedri 90 86 98.5 M 21 FC Barcelona
Gavi 90 83 70.5 M 19 FC Barcelona
Eduardo Camavinga 90 83 73.5 M 21 Real Madrid
Warren Zaïre-Emery 90 80 44.5 M 18 PSG
Arda Güler 90 78 33.5 M 19 Real Madrid
Cole Palmer 89 85 78.5 M 22 Chelsea
Xavi Simons 89 83 58.5 M 21 PSG - Cedido a RB Leipzig
João Neves 88 79 38 M 19 PSG
Farès Chaïbi 87 77 23.5 M 21 Eintracht Frankfurt
Kobbie Mainoo 87 77 21.5 M 19 Manchester United
Arthur Vermeeren 87 76 15 M 19 Atlético Madrid - Cedido a RB Leipzig
Oscar Gloukh 87 76 16.5 M 20 Salzburg

Mediocentros defensivos

Jugador Potencial Media Valor (€) Edad Club
Pedri 90 86 98.5 M 21 FC Barcelona
Eduardo Camavinga 90 83 73.5 M 21 Real Madrid
João Neves 88 79 38 M 19 PSG
Moisés Caicedo 87 82 43 M 22 Chelsea
Kobbie Mainoo 87 77 21.5 M 19 Manchester United
Archie Gray 87 73 6.5 M 18 Tottenham Hotspur
Enzo Fernández 86 82 43.5 M 23 Chelsea
Manuel Ugarte 86 81 35.5 M 23 Manchester United
Nicolò Rovella 86 78 31.5 M 22 Juventus - Cedido a Lazio
Pape Matar Sarr 85 79 26 M 22 Tottenham Hotspur
Nico González 85 78 27 M 22 Porto
Adam Wharton 85 78 26 M 20 Crystal Palace
Samuele Ricci 85 77 22.5 M 22 Torino
Roméo Lavia 85 75 11.5 M 20 Chelsea
Matteo Prati 85 73 7 M 20 Cagliari

Laterales izquierdos

Jugador Potencial Media Valor (€) Edad Club
Eduardo Camavinga 90 83 73.5 M 21 Real Madrid
Balde 89 81 54 M 20 FC Barcelona
Jorrel Hato 88 75 12.5 M 18 Ajax
Joško Gvardiol 87 83 49.5 M 22 Manchester City
Nuno Mendes 87 83 49.5 M 22 PSG
Alphonso Davies 87 82 43 M 23 FC Bayern München
Destiny Udogie 86 82 41.5 M 21 Tottenham Hotspur
Miguel Gutiérrez 85 80 30 M 23 Girona
Ian Maatsen 85 79 26.5 M 22 Aston Villa
Rayan Aït-Nouri 85 79 26 M 23 Wolverhampton Wanderers
Lewis Hall 85 73 7 M 20 Newcastle United
Harry Amass 85 60 750 K 17 Manchester United
Quilindschy Hartman 84 77 20.5 M 22 Feyenoord
Milos Kerkez 84 77 20 M 20 AFC Bournemouth
Jayden Oosterwolde 84 75 12 M 23 Fenerbahçe

Laterales derechos

Jugador Potencial Media Valor (€) Edad Club
Yan Couto 86 80 34 M 22 Manchester City - Cedido a Borussia Dortmund
Malo Gusto 86 80 31.5 M 21 Chelsea
Arnau Martínez 85 79 26.5 M 21 Girona
Tino Livramento 85 78 27 M 21 Newcastle United
Rico Lewis 85 76 15.5 M 19 Manchester City
Sergiño Dest 84 79 24.5 M 23 PSV
Vanderson 84 77 20 M 23 Monaco
Tiago Santos 84 77 20.5 M 22 LOSC Lille
Conor Bradley 84 75 12 M 21 Liverpool
Martim Fernandes 84 69 3.1 M 18 Porto
Mattia Zanotti 83 73 6.5 M 21 Lugano
Juanlu Sánchez 83 72 4.9 M 21 Sevilla
Kyriani Sabbe 83 70 3.6 M 19 Club Brugge
Pedro Lima 83 68 2.7 M 18 Wolverhampton Wanderers
Josh Acheampong 83 63 1.3 M 18 Chelsea

Defensas centrales

Jugador Potencial Media Valor (€) Edad Club
William Saliba 89 87 92 M 23 Arsenal
Giorgio Scalvini 88 78 29 M 20 Atalanta
Pau Cubarsí 88 72 5.5 M 17 FC Barcelona
Gonçalo Inácio 87 80 40 M 23 Sporting CP
António Silva 87 79 36 M 20 Benfica
Micky van de Ven 86 82 39.5 M 23 Tottenham Hotspur
Odilon Kossounou 86 81 35 M 23 Bayer 04 Leverkusen - Cedido a Atalanta
Piero Hincapié 86 81 36 M 22 Bayer 04 Leverkusen
Jarrad Branthwaite 86 79 33 M 22 Everton
Castello Lukeba 86 79 33 M 21 RB Leipzig
Leny Yoro 86 78 27.5 M 18 Manchester United
Ousmane Diomande 86 78 29 M 20 Sporting CP
Mosquera 86 77 21.5 M 20 Valencia
Lucas Beraldo 86 77 21.5 M 20 PSG
Zeno Debast 86 76 15.5 M 20 Sporting CP

Porteros

Jugador Potencial Media Valor (€) Edad Club
Guillaume Restes 88 78 26 M 19 Toulouse
Lucas Chevalier 86 80 27.5 M 22 LOSC Lille
Anatoliy Trubin 86 78 27.5 M 23 Benfica
Filip Jörgensen 86 77 20.5 M 22 Chelsea
Julen Agirrezabala 85 77 20 M 23 Athletic Club
Luiz Júnior 84 76 14.5 M 23 Villarreal
Bart Verbruggen 84 76 14.5 M 22 Brighton & Hove Albion
Elia Caprile 84 74 8 M 23 Napoli
James Trafford 84 73 6 M 21 Burnley
Jonas Urbig 84 73 6 M 21 FC Köln
Dennis Seimen 84 63 1.4 M 18 VfB Stuttgart
Joan García 83 76 13 M 23 Espanyol
Maarten Vandevoordt 83 75 11 M 22 RB Leipzig
Stefano Turati 83 74 8 M 23 Sassuolo - Cedido a Monza
Diant Ramaj 83 73 6 M 23 Ajax

También te puede interesar:

Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Apasionado por los videojuegos desde pequeño, ha probado centenares de juegos de toda clase y género, sobre todo en PC. Si sumamos plataformas como Steam, GOG o Epic Games, ¡Stephen tiene más de 900 juegos!