¡Los jugadores más altos de FIFA 23 para contratar en el modo Carrera!


Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Editor de contenido

Conoce a los delanteros, porteros y defensas más altos que hay en FIFA 23, además de otras posiciones. Aquí te indicamos quiénes son los jugadores más altos del juego, así como su media y potencial, valor de compra, sueldo, edad y equipo al que pertenecen. Algunos de estos jugadores también rinden bastante bien, por lo que no dudes en echar un vistazo a las tablas para ver descubrir tu próximo fichaje del modo Carrera.

Delanteros

Jugador Altura (cm) Media Potencial Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
Kyle Hudlin 206 58 64 325K 3K 22 Huddersfield Town - Cedido a AFC Wimbledon
Fejsal Mulić 203 68 68 1.3M 3K 28 Seongnam FC
Godwin Joseph 203 51 63 140K 600 19 Uta Arad
Anosike Ementa 202 61 73 800K 2K 20 Aalborg BK (AAB)
Paul Ebere Onuachu 201 78 78 14.5M 22K 28 KRC Genk
Lorenzo Lucca 201 71 82 4.2M 3K 22 Pisa SC - Cedido a Ajax
Henk Veerman 201 70 70 1.3M 6K 31 FC Volendam
Siman Makienok 201 67 67 850K 5K 32 AC Horsens
Mathias Kristensen 201 62 62 400K 3K 29 Lyngby BK
Marcus Dackers 201 56 66 300K 2K 19 Salford City
Saša Kalajdžić 200 78 81 19.5M 72K 24 Wolverhampton Wanderers
Tomáš Chorý 200 73 73 3.3M 1K 27 FC Viktoria Plzeň
Aaron Seydel 199 67 69 1.3M 8K 26 SV Darmstadt 98
Robin Šimović 199 63 63 400K 1K 31 Varbergs BolS FC
Zinho Gano 198 71 71 1.9M 11K 29 SV Zulte Waregem
Simy 198 70 70 1.6M 16K 30 US Salernitana 1919 - Cedido a Benevento
Milan Đurić 198 70 70 1.3M 16K 32 Hellas Verona
Darko Lemajić 198 66 66 875K 7K 29 Gent (KAA Gante)
Roberts Uldriķis 198 65 70 1.1M 3K 24 SC Cambuur
Pedro Ruiz 198 64 73 1.3M 8K 22 Olympique de Marseille
Nick Woltemade 198 64 75 1.3M 5K 20 SV Werder Bremen - Cedido a SV 07 Elversberg

Porteros

Jugador Altura (cm) Media Potencial Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
Tomáš Holý 206 62 62 275K 2K 31 Carlisle United
Andries Noppert 203 75 78 5M 7K 28 SC Heerenveen
Aaron Chapman 203 61 61 160K 1K 32 Stevenage
Corey Addai 203 56 60 160K 2K 25 Crawley Town
Cian Tyler 203 54 70 250K 2K 20 Coventry City
Vanja Milinković-Savić 202 74 78 4.6M 24K 25 Torino FC
Demba Thiam 202 68 74 1.5M 1K 24 SPAL
Kjell Scherpen 202 67 78 2M 12K 22 Brighton & Hove Albion - Cedido a Vitesse
Samuel Brolin 202 66 78 1.8M 1K 22 AIK - Cedido a Mjällby AIF
Nurullah Aslan 202 60 66 325K 1K 25 MKE Ankaragücü
Massamba Ndiaye 202 60 68 475K 500 21 Pau FC
Sebastian Selin 202 57 75 375K 500 20 Hammarby IF
Fraser Forster 201 76 76 1.3M 52K 34 Tottenham Hotspur
Lovre Kalinić 201 74 74 2.1M 750 32 Hajduk Split
Tim Rönning 201 69 74 1.7M 2K 23 IF Elfsborg
Elías Rafn Ólafsson 201 67 76 2M 6K 22 FC Midtjylland
Karlo Letica 201 67 72 1.2M 2K 25 FC Hermannstadt
Matt Macey 201 67 69 925K 9K 28 Luton Town
Ross Laidlaw 201 62 62 275K 1K 30 Ross County
Hunter Sulte 201 55 65 240K 600 20 Portland Timbers

Defensas centrales

Jugador Altura (cm) Media Potencial Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
Isaak Touré 204 68 84 2.9M 7K 19 Olympique de Marseille
Pape-Alioune Ndiaye 203 63 67 625K 2K 24 SC Rheindorf Altach
Matthew Nocita 203 56 65 300K 1K 22 New York Red Bulls
Cottrell Ezekwem 202 62 68 575K 500 23 SC Verl
Jamie Lawrence 201 63 77 1.1M 5K 20 FC Bayern München - Cedido a 1.FC Magdeburg
Till Cissokho 200 64 72 1.2M 1K 22 Quevilly Rouen Métropole
Jannik Vestergaard 199 75 75 4.7M 60K 30 Leicester City
Jake Cooper 199 73 74 3.1M 12K 27 Millwall
Tomáš Petrášek 199 69 69 1.1M 6K 30 Raków Częstochowa
Denis Kolinger 199 67 69 1M 6K 29 CFR Cluj
Dan Burn 198 78 78 11.5M 74K 30 Newcastle United
Jack Elliot 198 72 75 2.7M 6K 26 Philadelphia Union
Harry Souttar 198 72 76 3M 16K 24 Stoke City
Frederik Tingager 198 70 70 1.3M 9K 29 Aarhus GF
Thomas Kristensen 198 65 78 1.6M 3K 20 Aarhus GF
Forrest Lasso 198 65 65 600K 1K 29 GIF Sundsvall
Matej Maglica 198 62 71 825K 2K 24 FC St. Gallen 1879
Oliver Hawkins 198 62 62 325K 4K 30 Mansfield Town
Matisse Didden 198 61 72 675K 2K 21 KRC Genk

Mediocentros defensivos

Jugador Altura (cm) Media Potencial Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
Skelly Alvero 202 54 64 220K 800 20 FC Sochaux
Kalidou Sidibé 200 67 72 1.4M 2K 23 Quevilly Rouen Métropole
Mohamed Diaby 197 68 72 1.5M 3K 26 Portimonense SC
Patrick Erras 196 68 68 1.1M 8K 27 Holstein Kiel
Sidy Sarr 196 66 70 1.1M 2K 26 GD Chaves
Amidou Diop 196 66 66 725K 1K 30 Kristiansund BK
Kevin Tapoko 196 64 65 575K 1K 28 Laval (Stade Lavallois)
Noble Okello 196 60 68 525K 900 22 Toronto FC
Sander Berge 195 75 81 8M 22K 24 Sheffield United
Paul Digby 195 66 66 800K 3K 27 Cambridge United
Julian Niehues 195 65 73 1.5M 2K 21 1.FC Kaiserslautern
Zinédine Ould Khaled 195 64 73 1.2M 4K 22 Angers SCO
Djibril Diani 195 63 70 900K 1K 24 SM Caen
Dante Polvara 195 57 66 375K 1K 22 Aberdeen FC
Nemanja Matić 194 79 79 8.5M 60K 34 Roma FC (AS Roma)
Anton Stach 194 76 82 12M 23K 24 1.FSV Mainz 05
Marko Jevtović 194 71 71 1.6M 11K 29 Gaziantep FK
Vinko Sapina 194 65 66 825K 800 27 SC Verl

Laterales izquierdos

Jugador Altura (cm) Media Potencial Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
Senna Miangue 197 68 73 1.6M 6K 25 KSV Cercle Brugge
Mitchell Dijks 194 70 70 1.4M 9K 29 Vitesse
Aleksander Gajgier 193 54 70 250K 500 19 Radomiak Radom
Josh Earl 192 68 72 1.6M 4K 24 Fleetwood Town
Tom Rothe 192 65 82 1.7M 500 18 Borussia Dortmund
Ajibola Alese 192 65 77 1.7M 3K 21 Sunderland AFC
Adam Masina 191 74 74 3.8M 15K 29 Udinese
Kristian Pedersen 191 71 71 1.8M 16K 28 FC Köln
Björn Meijer 191 70 84 3.6M 7K 19 Club Brugge KV
Federico Rasmussen 191 66 66 725K 4K 30 Sarmiento
Nathanael Ogbeta 191 65 74 1.5M 5K 21 Swansea City
Nathan Tjoe-A-On 191 64 73 1.2M 1K 21 Excelsior Rotterdam
Nathan McGinley 191 64 65 650K 2K 26 Motherwell FC
Jack MacKenzie 191 63 72 1M 1K 22 Aberdeen FC
Patrick Brough 191 62 62 400K 2K 26 AFC Barrow
Maxim Gullit 191 60 73 575K 1K 21 SC Cambuur

Laterales derechos

Jugador Altura (cm) Media Potencial Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
Yannick Osée 194 63 68 650K 650 25 SV Meppen
Matthias Gragger 194 58 69 425K 1K 21 SV Ried
Mikkel Kallesøe 193 68 71 1.5M 5K 25 Randers FC
Henrik Dalsgaard 192 72 72 1.5M 18K 33 FC Midtjylland
Phil Neumann 192 70 75 2.2M 12K 25 Hannover 96
Jens Martin Gammelby 192 66 66 825K 4K 27 Brondby IF
Christopher McVey 192 64 69 775K 2K 25 Inter Miami CF
Martin Kelly 191 72 72 1.5M 22K 32 West Bromwich Albion
Albert Vallçi 191 71 72 2M 7K 27 FC St. Gallen 1879
Emil Holm 191 68 76 2.7M 6K 22 Spezia
Shaun Rooney 191 67 69 1.2M 4K 26 Fleetwood Town
Valgeir Lunddal 191 65 73 1.5M 1K 21 BK Häcken
Yentl Van Genechten 191 63 71 1M 2K 22 KAS Eupen
Will Wright 191 61 64 400K 2K 25 Gillingham FC

Centrocampistas

Jugador Altura (cm) Media Potencial Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
Philip Billing 197 76 78 9M 44K 26 AFC Bournemouth
Ayo Simon Okosun 197 63 63 475K 3K 29 OB (Odense Boldklub)
Yanis Massolin 197 56 69 350K 2K 20 Clermont
Janik Bachmann 196 69 70 1.5M 4K 26 SV Sandhausen
Tyler Onyango 196 60 75 575K 3K 19 Everton - Cedido a Burton Albion
Darko Gyabi 196 59 81 700K 2K 18 Leeds United
Hans Vanaken 195 80 80 20.5M 34K 30 Club Brugge KV
Amir Richardson 195 66 77 1.8M 5K 20 Stade de Reims - Cedido a AC Le Havre
Sergi García 195 62 70 875K 2K 23 Albacete
Marouane Fellaini 194 75 75 2.6M 21K 35 Shandong Taishan (Shandong Luneng)
Jon Russell 194 66 76 1.8M 4K 22 Huddersfield Town
Isaac Fletcher 194 55 64 275K 3K 20 Middlesbrough FC
Uroš Račić 193 75 80 8.5M 26K 24 Valencia CF - Cedido a SC Braga
Ibrahima Sissoko 193 74 78 6M 19K 24 RC Strasbourg
Daan Heymans 193 68 74 1.9M 6K 23 RSC Charleroi
Rubin Colwill 193 67 79 2.5M 9K 20 Cardiff City
Derrick Jones 193 66 71 1.1M 2K 25 Charlotte FC
Michael Eberwein 193 66 69 1.1M 2K 26 Borussia Dortmund II
Willum Þór Willumsson 193 65 71 1.1M 2K 24 Go Ahead Eagles

Extremos

Jugador Altura (cm) Media Potencial Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
Tarsis Bonga 197 63 66 625K 5K 26 VfL Bochum 1848
Paul Manske 194 60 67 475K 500 21 SV Meppen
Ronny Rodelin 193 71 71 1.5M 13K 33 Servette FC
Suf Podgoreanu 193 61 74 800K 2K 20 Spezia
Didier Lamkel Zé 192 73 75 3.9M 13K 26 KV Kortrijk
Emeka Oduah 192 61 73 800K 900 20 VfL Osnabrück
Emmanuel Iyoha 191 68 71 1.7M 9K 25 Fortuna Düsseldorf
Amor Layouni 191 66 66 850K 2K 30 Vålerenga Fotball
Reeco Hackett 191 64 67 800K 3K 25 FC Portsmouth
Bebé 190 74 74 3.5M 18K 32 Rayo Vallecano
Amahl Pellegrino 190 73 73 2.4M 6K 32 FK Bodo/Glimt
Ismael Díaz 190 72 76 3.3M 800 25 CD Universidad Católica

También te puede interesar:

Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Apasionado por los videojuegos desde pequeño, ha probado centenares de juegos de toda clase y género, sobre todo en PC. Si sumamos plataformas como Steam, GOG o Epic Games, ¡Stephen tiene más de 900 juegos!