Los jugadores más altos en FIFA 22 para cada posición


Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Editor de contenido

En este artículo conocerás los porteros, defensas, mediocampistas y delanteros más altos de FIFA 22. Hemos preparado varias tablas con los jugadores más altos de cada posición. Indicamos la altura, puntuación media, potencial y edad de los futbolistas, además del equipo al que pertenecen. ¡También destacamos algunos jugadores que merecen la pena tener en tu club!

Porteros

Jugador Altura (cm) Media Potencial Edad Equipo
Tomáš Holý 206 64 64 30 Ipswich Town - Cedido a Port Vale
Matt Macey 205 67 69 27 Hibernian
Norbert Haymamba 205 57 64 22 FC Arouca
Andries Noppert 203 63 67 27 Go Ahead Eagles
Aaron Chapman 203 60 60 31 Gillingham
Cian Tyler 203 53 70 19 Coventry City
Vanja Milinković-Savić 202 73 78 24 Torino FC
Kjell Scherpen 202 69 80 22 Brighton & Hove Albion - Cedido a KV Oostende
Nedeljko Stojišić 202 65 71 24 Vegalta Sendai
Massamba Ndiaye 202 60 68 20 Pau FC
Samuel Brolin 202 59 71 21 AIK - Cedido a Mjällby AIF
Sebastian Selin 202 57 75 19 Hammarby IF
Fraser Forster 201 75 75 33 Southampton
Lovre Kalinić 201 73 73 31 Hajduk Split
Tim Rönning 201 68 76 22 IF Elsborg

Porteros altos destacados por su puntuación media o potencial: Fraser Forster (75 de media) y Kjell Scherpen (80 de potencial).

Defensas centrales

Jugador Altura (cm) Media Potencial Edad Equipo
Isaak Touré 204 62 76 18 Le Havre AC
Pape-Alioune Ndiaye 203 63 66 24 SC Rheindorf Altach
Cottrell Ezekwem 202 62 68 22 Sportclub Verl
Harry Souttar 200 72 79 23 Stoke City
Till Cissokho 200 62 70 22 Clermont Foot 63 - Cedido a US Quevilly Rouen Métropole
Jamie Lawrence 200 61 78 19 FC Bayern München
Jannik Vestergaard 199 77 77 29 Leicester City
Jake Cooper 199 73 76 27 Millwall
Tomáš Petrášek 199 68 69 29 Raków Częstochowa
Denis Kolinger 199 65 67 28 Vejle Boldklub
Enes Šipović 199 65 65 31 Kerala Blasters FC
Oliver Hawkins 199 63 63 29 Mansfield Town
Dan Burn 198 75 75 29 Newcastle United
Jack Elliot 198 72 74 26 Philadelphia Union
Frederik Tingager 198 68 68 28 Aarhus GF

Defensas centrales altos destacados por su puntuación media o potencial: Jannik Vestergaard (77 de media), Dan Burn (75 de media) y Harry Souttar (79 de potencial).

Laterales izquierdos

Jugador Altura (cm) Media Potencial Edad Equipo
Senna Miangue 197 67 72 25 Cagliari - Cedido a KSV Cercle Brugge
Mitchell Dijks 194 70 70 29 Bologna
Matthias Gragger 194 56 67 20 SV Ried
Josh Earl 193 68 74 23 Preston North End
Joel Bagan 193 62 75 20 Cardiff City
Adam Masina 191 74 74 28 Watford
Kristian Pedersen 191 72 73 27 Birmingham City
Nathanael Ogbeta 191 65 79 20 Swansea City
Jack MacKenzie 191 63 72 21 Aberdeen
Sean Kelly 191 63 63 28 Livingston FC

Laterales izquierdos altos destacados por su puntuación media o potencial: Adam Masina (74 de media) y Nathanael Ogbeta (79 de potencial).

Laterales derechos

Jugador Altura (cm) Media Potencial Edad Equipo
Hamdi Nagguez 195 70 70 29 Al Ahli
Yannick Osée 194 63 68 24 SV Meppen
Victor Nirennold 194 61 61 30 Motherwell
Mikkel Kallesøe 193 68 71 24 Randers FC
Henrik Dalsgaard 192 71 71 32 FC Midtjylland
Phil Neumann 192 70 74 24 Holstein Kiel
Christopher McVey 192 60 66 24 Inter Miami CF
Thomas Meunier 191 78 78 30 Borussia Dortmund
Albert Vallçi 191 71 74 26 FC Red Bull Salzburg
Emil Holm 191 65 73 21 Sønderjyske

Laterales derechos altos destacados por su puntuación media o potencial: Thomas Meunier (78 de media) y Phil Neumann (74 de potencial).

Mediocentros defensivos

Jugador Altura (cm) Media Potencial Edad Equipo
Kalidou Sidibé 200 67 72 23 Toulouse Football Club - Cedido a US Quevilly Rouen Métropole
Mohamed Diaby 197 71 78 25 FC Paços de Ferreira
Patrick Erras 196 67 68 27 Holstein Kiel
Janik Bachmann 196 67 70 25 SV Sandhausen
Sidy Sarr 196 66 67 25 Nïmes Olympique
Amidou Diop 196 66 66 29 Kristiansund BK
Marc Lamti 196 62 72 21 Hannover 96
Sander Berge 195 75 81 23 Sheffield United
Amadou Onana 195 72 84 20 LOSC Lille
Nir Bitton 195 72 72 30 Celtic
Joachim Van Damme 195 71 71 30 Standard de Liége
Paul Digby 195 65 68 27 Cambridge United
Zinédine Ould Khaled 195 64 73 22 Angers SCO
Ousseynou Cissé 195 61 61 30 Oldham Athletic
Djibril Diani 195 60 67 23 Stade Malherbe Caen

Mediocentros defensivos altos destacados por su puntuación media o potencial: Amadou Onana (84 de potencial) y Sander Berge (81 de potencial).

Centrocampistas

Jugador Altura (cm) Media Potencial Edad Equipo
Philip Billing 197 75 79 25 AFC Bournemouth
Tarsis Bonga 197 65 68 25 VfL Bochum 1848
Ayo Simon Okosun 197 63 63 28 Odense Boldklub
Maurice Deville 196 63 63 29 SV Sandhausen
Tyler Onyango 196 60 81 18 Everton
Hans Vanaken 195 79 79 29 Club Brugge KV
Amir Derviševič 195 67 67 29 SC East Bengal FC
Marouane Fellaini 194 75 75 34 Shandong Taishan
Javier Vet 194 65 65 28 NEC Nijmegen
Kirill Zinovich 194 58 75 18 FC Lokomotiv Moscow
Isaac Fletcher 194 53 66 19 Middlesbrough - Cedido a Hartlepool United
Uroš Račić 193 78 84 23 Valencia CF
Ibrahima Sissoko 193 75 79 24 RC Strasbourg Alsace
Pelle van Amersfoort 193 68 69 25 Cracovia
Derrick Jones 193 67 74 24 Houston Dynamo

Centrocampistas altos destacados por su puntuación media o potencial: Hans Vanaken (79 de media) y Uroš Račić (78 de media, 84 de potencial).

Extremos

Jugador Altura (cm) Media Potencial Edad Equipo
Samuel Adeniran 196 55 63 23 Seattle Sounders FC
Ronny Rodelin 193 68 68 32 Servette FC
Jay-Roy Grot 193 66 73 23 Viborg FF
Suf Podgoreanu 193 61 74 20 Spezia
Emeka Oduah 192 61 74 19 VfL Osnabrück
Amor Layouni 191 66 66 29 Vålerenga Fotball
Conor Wilkinson 191 64 64 27 Walsall
Iuri Tavares 191 63 78 20 Vitória de Guimarães
Nicolò Zaniolo 190 78 86 22 Roma FC (AS Roma)
Andriy Yarmolenko 190 75 75 32 West Ham United

Extremos altos destacados por su puntuación media o potencial: Nicolò Zaniolo (78 de media, 86 de potencial) e Iuri Tavares (78 de potencial)

Delanteros

Jugador Altura (cm) Media Potencial Edad Equipo
Fejsal Mulić 203 67 67 27 Seongnam FC
Anosike Ementa 202 55 71 19 Aalborg BK
Paul Ebere Onuachu 201 79 80 27 KRC Genk
Henk Veerman 201 72 72 30 FC Utrecht
Siman Makienok 201 67 67 30 FC St. Pauli
Saša Kalajdžić 200 77 82 24 VfB Stuttgart
Tomáš Chorý 200 72 73 27 FC Viktoria Plzeň
Leonardo Rocha 200 65 72 24 KAS Eupen
Aaron Seydel 199 65 68 26 SV Darmstadt 98
Robin Šimović 199 62 62 30 Varbergs BolS FC
Simy 198 73 73 29 Crotone - Cedido a US Salernitana 1919
Zinho Gano 198 70 70 28 SV Zulte Waregem
Pedro Ruiz 198 64 77 21 Olympique de Marseille - NEC Nijmegen
Nick Woltemade 198 63 75 19 SV Werder Bremen
Kion Etete 198 60 75 20 Tottenham Hotspur - Cedido a Cheltenham Town

Delanteros altos destacados por su puntuación media o potencial: Paul Ebere Onuachu (79 de media) y Saša Kalajdžić (77 de media, 82 de potencial).

También te puede interesar:

Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Apasionado por los videojuegos desde pequeño, ha probado centenares de juegos de toda clase y género, sobre todo en PC. Si sumamos plataformas como Steam, GOG o Epic Games, ¡Stephen tiene más de 900 juegos!