Descubre los jugadores promesas de FIFA 21 con los que no necesitas gastar mucho dinero para contratar en el modo Carrera. Hemos puesto como límite 10M (millones) para el valor de compra y 50K (mil) para el sueldo. Encontrarás jugadores buenos para diferentes posiciones, desde porteros y defensas a extremos o delanteros. ¡Muchos jugadores prometen y son baratos de conseguir!
Porteros
Nombre | Potencial | Media | Edad | Valor | Sueldo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Illan Meslier | 86 | 74 | 21 | 9M | 34K | Leeds United |
Maarten Vandevoordt | 86 | 68 | 19 | 2.7M | 1.5K | KRC Genk |
Lautaro Morales | 85 | 72 | 21 | 4.9M | 6.5K | Club Atlético Lanús |
Altay Bayındır | 84 | 74 | 22 | 8M | 30K | Fenerbahçe SK |
Diogo Costa | 83 | 72 | 21 | 4.4M | 4.6K | FC Porto |
Gregor Kobel | 82 | 73 | 23 | 10M | 14.5K | VfB Stuttgart |
Álvaro | 82 | 73 | 22 | 6M | 11.5K | SD Huesca |
Florian Müller | 81 | 76 | 23 | 9.5M | 16K | 1. FSV Mainz 05 (cedido a SC Friburgo) |
Alexandr Maksimenko | 81 | 74 | 22 | 7.5M | 9.3K | Spartak de Moscú |
Anthony Racioppi | 81 | 72 | 22 | 4.6M | 5.3K | Dijon FCO |
İrfan Can Eğribayat | 81 | 70 | 22 | 3.1M | 8.2K | Göztepe SK |
Nico Mantl | 81 | 69 | 21 | 2.9M | 5.9K | FC Red Bull Salzburgo |
Ionuț Andrei Radu | 80 | 75 | 23 | 7M | 43K | Inter de Milán |
Wuilker Faríñez | 80 | 75 | 23 | 7M | 21.5K | RC Lens |
Dani Martín | 80 | 70 | 22 | 3.1M | 5.9K | Real Betis |
Markus Schubert | 80 | 70 | 22 | 3.1M | 8.9K | FC Schalke 04 (cedido a Eintracht Frankfurt) |
Destacamos a Maarten Vandevoordt. No tiene un rendimiento actual destacado (68 de media), pero posee un gran potencial (86) y es el portero más barato de la lista. Si prefieres pensar más a medio y largo plazo, ¡no dudes en hacerte con Vandevoordt!
Defensas centrales
Nombre | Potencial | Media | Edad | Valor | Sueldo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Joško Gvardiol | 87 | 72 | 19 | 5M | 3.2K | Dinamo Zagreb |
Leonidas Stergiou | 86 | 67 | 19 | 2.4M | 1.5K | FC St. Gallen 1879 |
Ibañez | 85 | 74 | 22 | 9M | 26K | Atalanta (cedido a Roma FC) |
William Saliba | 85 | 74 | 19 | 8.5M | 28K | Arsenal (cedido a OGC Niza) |
Tanguy Nianzou | 85 | 71 | 18 | 4.1M | 9.5K | FC Bayern Munich |
Armel Bella Kotchap | 85 | 67 | 19 | 2.4M | 1.7K | VfL Bochum |
Nehuén Pérez | 84 | 74 | 20 | 8.5M | 25K | Atlético de Madrid (cedido a Granada CF) |
Mohamed Simakan | 84 | 74 | 20 | 8.5M | 16K | RC Estrasburgo |
Ben Godfrey | 84 | 74 | 23 | 9M | 45K | Everton |
Denys Popov | 84 | 73 | 22 | 6.5M | 9.2K | Dynamo Kyiv |
Japhet Tanganga | 84 | 73 | 21 | 6.5M | 37K | Tottenham Hotspur |
Takehiro Tomiyasu | 84 | 73 | 22 | 6.5M | 16K | Bolonia |
Jurriën Timber | 84 | 72 | 19 | 5M | 5.4K | Ajax |
David Carmo | 84 | 72 | 21 | 5.5M | 6.8K | SC Braga |
Eduardo Quaresma | 84 | 71 | 19 | 4.1M | 2.2K | Sporting de Lisboa |
Perr Schuurs | 83 | 74 | 21 | 8.5M | 9.2K | Ajax |
Zinho Vanheusden | 83 | 74 | 21 | 8.5M | 9.6K | Standard de Lieja |
Kristoffer Ajer | 83 | 74 | 22 | 9M | 33K | Celtic |
Jordan Teze | 83 | 73 | 21 | 6M | 9.3K | PSV |
Matteo Lovato | 83 | 72 | 21 | 4.8M | 12K | Hellas Verona |
Joško Gvardiol es la mejor opción entre los jóvenes promesas de la posición de defensa central. Es el jugador con mayor potencial en la lista, ¡y también de los más baratos! Leonidas Stergiou y Tanguy Nianzou son buenas alternativas, bien baratos e ideales para cubrir la línea defensiva de tu equipo.
Laterales derecho
Nombre | Potencial | Media | Edad | Valor | Sueldo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomás Tavares | 85 | 73 | 20 | 7M | 5.2K | SL Benfica (cedido a SC Farense) |
Tariq Lamptey | 85 | 73 | 20 | 7M | 19.5K | Brighton & Hove Albion |
Neco Williams | 85 | 68 | 19 | 3M | 13K | Liverpool |
Mohamed Simakan | 84 | 74 | 20 | 8.5M | 16K | RC Estrasburgo |
Jayden Bogle | 84 | 73 | 20 | 6.5M | 13K | Sheffield United |
Japhet Tanganga | 84 | 73 | 21 | 6.5M | 37K | Tottenham Hotspur |
Dodô | 84 | 73 | 22 | 6.5M | 9.2K | Shakhtar Donetsk |
Takehiro Tomiyasu | 84 | 73 | 22 | 6.5M | 16K | Bolonia |
Jurriën Timber | 84 | 72 | 19 | 5M | 5.4K | Ajax |
Jeremie Frimpong | 84 | 71 | 20 | 4.3M | 15.5K | Bayer 04 Leverkusen |
Devyne Rensch | 84 | 68 | 18 | 2.9M | 1.5K | Ajax |
Max Aarons | 83 | 74 | 21 | 9M | 7.3K | Norwich City |
Alan Mozo | 83 | 74 | 23 | 9M | 10K | Club Universidad Nacional - Pumas |
Alex Vigo | 83 | 73 | 21 | 6.5M | 9.2K | Núñez - River Plate |
Jordan Teze | 83 | 73 | 21 | 6M | 9.3K | PSV |
Konstantinos Mavropanos | 83 | 72 | 23 | 4.9M | 37K | Arsenal (cedido a VfB Stuttgart) |
Mert Müldür | 83 | 71 | 21 | 4.4M | 12.5K | Sassuolo |
Lutsharel Geertruida | 82 | 74 | 20 | 8.5M | 6K | Feyenoord |
Silvan Hefti | 82 | 74 | 23 | 9M | 15.5K | BSC Young Boys |
Víctor Gómez | 82 | 73 | 20 | 6.5M | 5.2K | RCD Espanyol (cedido a CD Mirandés) |
Si te surge la oportunidad, contrata a Tomás Tavares o Tariq Lamptey sin dudarlo. Ambos tienen un gran potencial e incluso una media actual decente, todo ello con costes asequibles. ¡En especial Tomás Tavares! Por otro lado, Devyne Rensch no pide mucho salario, y aunque le queda trayectoria para rendir bien, cosecharás los frutos si le das una oportunidad.
Laterales izquierdo
Nombre | Potencial | Media | Edad | Valor | Sueldo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Joško Gvardiol | 87 | 72 | 19 | 5M | 3.2K | Dinamo Zagreb |
Nuno Tavares | 86 | 73 | 21 | 7M | 7.1K | SL Benfica |
Ryan Sessegnon | 85 | 74 | 20 | 9M | 40K | Tottenham Hotspur (cedido a TSG Hoffenheim) |
Rayan Aït Nouri | 85 | 73 | 19 | 7M | 9K | Angers SCO (cedido a Wolverhampton Wanderers) |
Álex Centelles | 84 | 74 | 21 | 9M | 6K | UD Almería |
Ben Godfrey | 84 | 74 | 23 | 9M | 45K | Everton |
Liberato Cacace | 84 | 73 | 20 | 6.5M | 6K | Sint-Truidense VV |
Japhet Tanganga | 84 | 73 | 21 | 6.5M | 37K | Tottenham Hotspur |
Luca Pellegrini | 84 | 72 | 22 | 5.5M | 8.1K | Génova |
Alexander Bernabei | 84 | 70 | 20 | 3.6M | 5K | Club Atlético Lanús |
Noah Katterbach | 84 | 70 | 19 | 3.6M | 7K | 1. FC Colonia |
Jamal Lewis | 83 | 74 | 23 | 9M | 25.5K | Newcastle United |
Johan Vásquez | 83 | 70 | 21 | 3.7M | 9.5K | SV Werder Bremen |
Josha Vagnoman | 83 | 69 | 20 | 3.2M | 3.4K | Hamburgo SV |
Aihen Muñoz | 82 | 74 | 23 | 9M | 18K | Real Sociedad |
Jordan Torunarigha | 82 | 74 | 23 | 9M | 27.5K | Hertha Berlín |
Oscar Dorley | 82 | 73 | 22 | 6.5M | 9.2K | SK Slavia Praha |
Raoul Petretta | 82 | 73 | 23 | 6.5M | 11K | FC Basilea 1893 |
Rúben Vinagre | 82 | 73 | 21 | 6.5M | 35K | Wolverhampton Wanderers (cedido a Futebol Clube de Famalicao) |
Dávid Hancko | 82 | 72 | 23 | 4.9M | 9.7K | Sparta Praha |
¡Joško Gvardiol otra vez! Puedes colocarlo también en esta posición, lo que te permite tener un jugador más flexible. Nuno Tavares es otro jugador imprescindible para esta posición; si puedes hacerte con él, ¡contrátalo deprisa!
Mediocentros defensivos
Nombre | Potencial | Media | Edad | Valor | Sueldo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Assunção | 86 | 74 | 20 | 9.5M | 7.1K | Futebol Clube de Famalicao |
Marcos Antonio | 86 | 73 | 20 | 7.5M | 10.5K | Shakhtar Donetsk |
Billy Gilmour | 86 | 71 | 19 | 4.4M | 25K | Chelsea |
Matthew Longstaff | 85 | 72 | 20 | 5.5M | 19.5K | Newcastle United |
Tanguy Nianzou | 85 | 71 | 18 | 4.1M | 9.5K | FC Bayern Munich |
Aster Vranckx | 85 | 67 | 18 | 2.5M | 1.5K | FC Malinas |
Oliver Skipp | 84 | 72 | 20 | 5.5M | 24K | Tottenham Hotspur (cedido a Norwich City) |
Nicolas Raskin | 84 | 71 | 20 | 4.4M | 6K | Standard de Lieja |
Pepelu | 84 | 71 | 22 | 4.4M | 9.6K | Levante UD (cedido a Vitória Guimaraes) |
James Garner | 84 | 68 | 19 | 3M | 16.5K | Manchester United (cedido a Nottingham Forest) |
Moncayola | 83 | 74 | 22 | 9M | 20K | CA Osasuna |
Gonzalo Villar | 83 | 73 | 22 | 7M | 31K | Roma FC - AS Roma |
Ante Palaversa | 83 | 72 | 20 | 5M | 49K | Manchester City (cedido a KV Cortrique) |
Tomás Belmonte | 83 | 72 | 22 | 5M | 10.5K | Club Atlético Lanús |
Alhassan Yusuf | 83 | 70 | 20 | 3.6M | 1.5K | IFK Göteborg |
Morten Frendrup | 83 | 70 | 19 | 3.6M | 5.6K | Brøndby IF |
Cristian Cásseres Jr | 83 | 70 | 21 | 3.6M | 3.2K | New York Red Bulls |
Volodymyr Shepelev | 82 | 74 | 23 | 9.5M | 13.5K | Dynamo Kyiv |
Nicolás Domínguez | 82 | 74 | 22 | 9.5M | 23.5K | Bolonia |
Yan Brice Eteki | 82 | 74 | 23 | 9M | 17K | Granada CF |
Cualquiera de los tres primeros jugadores son grandes opciones para cubrir el mediocentro defensivo. Ofrecen un buen rendimiento actual y futuro por un gran precio. Si prefieres ahorrar más dinero, pon atención a Nicolas Raskin. Tiene el quinto salario más bajo de la lista, ¡y promete bastante!
Centrocampistas
Nombre | Potencial | Media | Edad | Valor | Sueldo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiago Almada | 88 | 74 | 19 | 10M | 8.7K | Vélez Sarsfield |
Adam Hložek | 87 | 74 | 18 | 9.5M | 3.3K | Sparta Praha |
Noni Madueke | 87 | 73 | 18 | 7M | 4.9K | PSV |
Jamal Musiala | 87 | 72 | 18 | 5.5M | 5.4K | FC Bayern Munich |
Agustín Urzi | 87 | 72 | 20 | 5.5M | 8.4K | Banfield |
Facundo Pellistri | 87 | 71 | 19 | 4.8M | 19K | Manchester United (cedido a Deportivo Alavés) |
Gabriel Martinelli | 86 | 74 | 19 | 10M | 38K | Arsenal |
Marcos Antonio | 86 | 73 | 20 | 7.5M | 10.5K | Shakhtar Donetsk |
Daniel Bragança | 86 | 72 | 21 | 6M | 7.1K | Sporting de Lisboa |
Billy Gilmour | 86 | 71 | 19 | 4.4M | 25K | Chelsea |
Adam Karabec | 86 | 70 | 17 | 4M | 1.5K | Sparta Praha |
Ezequiel Barco | 85 | 74 | 21 | 9.5M | 5.9K | Atlanta United FC |
Romário Baró | 85 | 73 | 21 | 7.5M | 8K | FC Porto |
Yari Verschaeren | 85 | 72 | 19 | 5.5M | 6.9K | RSC Anderlecht |
Matthew Longstaff | 85 | 72 | 20 | 5.5M | 19.5K | Newcastle United |
Curtis Jones | 85 | 72 | 20 | 5.5M | 28.5K | Liverpool |
Reinier | 85 | 71 | 19 | 4.4M | 30K | Real Madrid (cedido a Borussia Dortmund) |
Alan Velasco | 85 | 71 | 18 | 4.3M | 1.6K | Club Atlético Independiente |
Ferdi Kadioglu | 85 | 71 | 21 | 4.5M | 26K | Fenerbahçe SK |
Mykola Shaparenko | 84 | 74 | 22 | 9.5M | 11.5K | Dynamo Kyiv |
Los jugadores de esta lista cubren varias zonas del centro del campo, ya sea en los laterales, en el interior o incluso en la ofensiva. De todos ellos, Thiago Almada es el jugador más prometedor. Sin embargo, queremos dar hincapié en Jamal Musiala y Adam Karabec. ¡Son baratos tanto en valor de compra como en sueldo!
Extremos
Nombre | Potencial | Media | Edad | Valor | Sueldo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedro De la Vega | 88 | 74 | 20 | 10M | 11K | Club Atlético Lanús |
Rayan Cherki | 88 | 69 | 17 | 3.5M | 5.3K | Olympique de Lyon |
Christos Tzolis | 87 | 71 | 19 | 4.8M | 4.8K | PAOK |
Harvey Elliott | 87 | 70 | 17 | 4M | 8.4K | Liverpool (cedido a Blackburn Rovers) |
Joelson Fernandes | 87 | 69 | 18 | 3.5M | 1.5K | Sporting de Lisboa |
Gabriel Martinelli | 86 | 74 | 19 | 10M | 38K | Arsenal |
Gonzalo Plata | 86 | 74 | 20 | 10M | 7.7K | Sporting de Lisboa |
Jérémy Doku | 86 | 73 | 18 | 7M | 14.5K | Stade Rennais FC |
Barrenetxea | 85 | 73 | 19 | 7M | 9.2K | Real Sociedad |
Yari Verschaeren | 85 | 72 | 19 | 5.5M | 6.9K | RSC Anderlecht |
Alan Velasco | 85 | 71 | 18 | 4.3M | 1.6K | Club Atlético Independiente |
Dennis Man | 84 | 74 | 22 | 9.5M | 22K | Parma |
Rafael Camacho | 84 | 73 | 20 | 6.5M | 9K | Rio Ave FC |
Julián Álvarez | 84 | 72 | 21 | 5.5M | 10.5K | Núñez - River Plate |
Ignacio Aliseda | 84 | 70 | 20 | 3.8M | 4.1K | Chicago Fire Soccer Club |
Carles Pérez | 83 | 74 | 23 | 9.5M | 34K | Roma FC - AS Roma |
Matías Vargas | 83 | 74 | 23 | 9.5M | 8.3K | RCD Espanyol |
Mikkel Damsgaard | 83 | 73 | 20 | 6.5M | 10.5K | Sampdoria |
Bryan Mbeumo | 82 | 74 | 21 | 9.5M | 30K | Brentford |
Jacob Bruun Larsen | 82 | 74 | 22 | 9.5M | 23K | TSG Hoffenheim (cedido a RSC Anderlecht) |
Ianis Hagi | 82 | 73 | 22 | 7M | 32K | Rangers Football Club |
Pedro de la Vega y Rayan Cherki son dos jugadores que debes seguir de cerca. Si tienes suficiente presupuesto, hazte con ambos. Joelson Fernandes, a pesar de tener una media baja (69), puede crecer bastante por su potencial de 87. Es el extremo más barato y prometedor que encontrarás en FIFA 21. ¡Apuesta por él!
Delanteros
Nombre | Potencial | Media | Edad | Valor | Sueldo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Hložek | 87 | 74 | 18 | 9.5M | 3.3K | Sparta Praha |
Noni Madueke | 87 | 73 | 18 | 7M | 4.9K | PSV |
Christos Tzolis | 87 | 71 | 19 | 4.8M | 4.8K | PAOK |
Evanilson | 86 | 74 | 21 | 10M | 9.7K | FC Porto |
Charles De Ketelaere | 86 | 73 | 19 | 7.5M | 13K | Club Brujas |
Karim Adeyemi | 86 | 69 | 19 | 3.6M | 5.4K | FC Red Bull Salzburgo |
Barrenetxea | 85 | 73 | 19 | 7M | 9.2K | Real Sociedad |
Abdallah Sima | 85 | 71 | 19 | 4.5M | 7.2K | SK Slavia Praha |
Reinier | 85 | 71 | 19 | 4.4M | 30K | Real Madrid (cedido a Borussia Dortmund) |
Fábio Silva | 85 | 69 | 18 | 3.5M | 6.7K | Wolverhampton Wanderers |
Julián Álvarez | 84 | 72 | 21 | 5.5M | 10.5K | Núñez - River Plate |
Vladyslav Supriaha | 84 | 72 | 21 | 5.5M | 10.5K | Dynamo Kyiv |
João Pedro | 84 | 71 | 19 | 4.4M | 5.2K | Watford |
Rhian Brewster | 84 | 70 | 20 | 3.9M | 15.5K | Sheffield United |
Musa Barrow | 83 | 74 | 22 | 9.5M | 29.5K | Atalanta (cedido a Bolonia) |
Pedro Mendes | 83 | 71 | 21 | 4.5M | 7K | Sporting de Lisboa (cedido a CD Nacional) |
Fernando | 83 | 71 | 22 | 4.6M | 8.1K | Shakhtar Donetsk |
Kangin Lee | 82 | 74 | 20 | 9M | 18K | Valencia CF |
Bryan Mbeumo | 82 | 74 | 21 | 9.5M | 30K | Brentford |
Fedor Chalov | 82 | 74 | 22 | 9.5M | 14.5K | PFC CSKA Moscú |
Eddie Nketiah | 82 | 74 | 21 | 9.5M | 48K | Arsenal |
Adam Hložek es un jugador perfecto para la línea ofensiva, bastante joven y con mucha trayectoria por delante. Como segunda opción, Christos Tzolis puede alcanzar el mismo potencial (87) y es más barato de comprar. Por último, en Karim Adeyemi hallarás un jugador promesa que puede hacer estragos en las siguientes temporadas.
Descubre más artículos sobre FIFA 21: